Import du classeur Excel (mises à jour des onglets Déclivité)
Import des données ARMEN (exports CSV de la base Réseau)
Caches JSON (cache_<ligne>.json)
| Ligne | Nom source / affiché | Libellé d’usage | Voies | Actifs | A vér. | Taille | Modifié | Vérifier | Régénérer | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000 | Ligne du Mans à Angers-Maître-École | 25 | 939 | 35 | 89.0 Ko | 08/08/2026 19:55 | |||||
| 460000 ARMEN | Ligne de Sablé à Montoir-de-Bretagne | 2 | 128 | 4 | 12.8 Ko | 06/08/2026 08:48 | |||||
| 470000 | Savenay / Landerneau | 2 | 734 | 14 | 47.7 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 500000 | Chartres / Bordeaux-St-Jean | 3 | 1374 | 41 | 90.3 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 515000 | Tours/Saint-Nazaire | 14 | 11328 | 257 | 761.5 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 516000 | St-Nazaire / Croisic | 6 | 724 | 24 | 49.1 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 523000 | La Possonnière/Cholet | 4 | 793 | 41 | 52.6 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 525000 | Ligne des Sables-d'Olonne / Tours | 3 | 1558 | 40 | 98.4 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 527000 | Clisson/Cholet | 2 | 371 | 5 | 24.5 Ko | 08/08/2026 19:54 | |||||
| 530000 | Nantes-Orléans / Saintes | 5 | 4796 | 71 | 304.8 Ko | 08/08/2026 19:55 | |||||
| 534000 | Nantes-État / La Roche-sur-Yon par Ste-Pazanne | 18 | 1461 | 33 | 93.9 Ko | 08/08/2026 19:55 | |||||
| 536000 | Ste-Pazanne / Pornic | 2 | 375 | 6 | 24.6 Ko | 08/08/2026 19:55 | |||||
| 538000 | 538000 | 14 | 3380 | 78 | 229.5 Ko | 08/08/2026 19:55 | |||||
| 561000 | Ligne de Tours au Mans | 17 | 517 | 29 | 174.2 Ko | 08/08/2026 08:01 |
Supprimer un cache retire aussi tous ses overrides (impasse, debut, notes, ouvrages,
éléments édités) pour la ligne. Action irréversible — le cache ne peut être recréé que par un import
du classeur (sauf la 460000, à recréer via import_armen.py depuis les exports ARMEN).
Vue d'ensemble (axe 4)
| Ligne | Nom | Appli LTV (XLSM) | ARMEN | Données ARMEN manquantes | Écarts | Aig « à vérifier » | Miroirs manquants | Jonctions inter-lignes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000 | Ligne du Mans à Angers-Maître-École | 102 actifs | 837 actifs | PN, gares, vitesses | 3 | 35 | 1 | 420000 (14) : Aig 132@210.046, Aig 133B@210.403, Aig 153B@210.513 451311 (5) : Aig 283@214.172, Aig 287B@214.265, Aig 288A@214.273 509000 (4) : Aig 38B@229.826, Aig 43@229.900, Aig 38A@229.743 408340 (2) : Aig 96@256.614, Aig 94@256.614 508000 (1) : Aig 102@258.030 450611 (3) : Aig 15b@304.680, Aig 16A@304.700, Aig 16B@304.781 521000 (4) : Aig 25B@305.984, Aig 26A@306.015, Aig 26B@306.075 460000 (1) : Aig 117@260.143 450608 (1) : Aig 7B@301.932 515000 (1) : Aig 28@306.257 561000 (1) : Aig 163a@210.480 450306 (2) : Aig 267@212.620, Aig 266@212.625 456000 (1) : Juigné-sur-Sarthe@253.206 |
| 460000 | Ligne de Sablé à Montoir-de-Bretagne | — | 128 actifs | accès non importés | 0 | 4 | 0 | 450000 (1) : Aig 117@260.143 466000 (2) : Aig 86@355.970, Châteaubriant@355.464 519000 (1) : Aig X1804@356.108 459300 (1) : Besné-Pontchâteau@429.623 |
| 470000 | Savenay / Landerneau | 734 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 14 | 0 | aucune |
| 500000 | Chartres / Bordeaux-St-Jean | 1374 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 41 | 2 | 515000 (3) : Aig 104bd@284.867, Aig 20@285.923, Aig 13@285.973 516000 (1) : Château-du-Loir@216.246 470000 (2) : Saumur-Rive-Droite@285.631, Nantilly-Saumur@290.933 525000 (7) : Chacé-Varrains@293.305, Brézé-St-Cyr-en-Bourg@297.102, Km 299,400@299.366 530000 (2) : Airvault-Gare@349.638, ITE Ayrault@367.634 |
| 515000 | Tours/Saint-Nazaire | 11328 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 257 | 0 | 514300 (1) : Aig 205@429.291 530000 (4) : Aig 243ac@429.722, Aig 225B@429.582, Aig 213bd@429.522 500000 (10) : Aig 9@298.715, Aig 17@298.746, Aig 23-25@298.797 457306 (1) : Aig 8719@428.215 519000 (1) : Aig 211a@429.442 515000 (25) : Saumur RD@299.101, Les Rosiers-sur-Loire@314.417, La Ménitré@319.213 450000 (5) : La Basse-Indre-St-Herblain@440.291, ITE Carnaud@442.515, Coueron@445.660 536000 (1) : St-Nazaire@494.005 |
| 516000 | St-Nazaire / Croisic | 724 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 24 | 0 | aucune |
| 523000 | La Possonnière/Cholet | 793 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 41 | 0 | 523000 (7) : Savennières-Béhuard@-0.500, La Possonnière@0.000, Chalonnes@5.631 527000 (2) : Moncoutant@105.450, Benet@152.507 515000 (1) : Coulon@157.078 |
| 525000 | Ligne des Sables-d'Olonne / Tours | 1558 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 40 | 0 | aucune |
| 527000 | Clisson/Cholet | 371 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 5 | 0 | 530000 (1) : Aig 809@0.259 515000 (6) : Clisson@0.000, Cugand-la-Bernardière@4.042, Boussay-La Bruffière@9.712 |
| 530000 | Nantes-Orléans / Saintes | 4796 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 71 | 1 | 515000 (3) : Aig 246bd@0.657, Aig 204@1.115, Aig 227bd@0.772 527000 (1) : Aig 809@26.554 |
| 534000 | Nantes-État / La Roche-sur-Yon par Ste-Pazanne | 1461 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 33 | 0 | 514300 (1) : Aig 83@0.697 536000 (1) : Aig 310a@26.876 530000 (3) : Nantes-État@0.000, Rezé-Pont-Rousseau@1.755, Bouaye@14.595 |
| 536000 | Ste-Pazanne / Pornic | 375 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 6 | 0 | 534000 (1) : Aig 310a@0.474 530000 (5) : St-Hilaire-de-Chaléons@4.224, Bourgneuf-en-Retz@14.532, Les Moutiers-en-Retz@18.516 |
| 538000 | 538000 | 3380 actifs | — | aucun export ARMEN importé | 0 | 78 | 2 | 538311 (1) : Aig 8105@8.297 500000 (1) : Aig 629@74.145 538310 (1) : Aig 8103@8.100 538315 (1) : Aig 8211@11.317 523000 (1) : Aig 635@75.121 |
| 561000 | Ligne de Tours au Mans | — | 517 actifs | vitesses | 0 | 29 | 4 | 500000 (5) : Aig 2@283.092, Aig 1@283.103, Aig 8@283.189 508000 (3) : Aig 42@295.021, Aig 41@295.077, Aig 40@295.093 561311 (2) : Aig 244@329.005, Aig 246@329.005 561316 (11) : Aig 220@331.330, Aig 209@331.483, Aig 203@331.530 420306 (3) : Aig 122@332.634, Aig 125A@332.728, Aig 123@332.634 420000 (3) : Aig 162B@333.207, Aig 171b@333.310, Aig 173a@333.340 450000 (1) : Aig 163a@333.215 |
« Données ARMEN manquantes » indique les catégories absentes de l'export ARMEN
actuellement intégré pour la ligne ; elles peuvent donc apparaître dans le cache via le classeur LTV.
Survolez chaque catégorie pour voir les valeurs exactes « Environnement / Equipement » à exporter.
« Aucun export ARMEN importé » signifie que la ligne reste alimentée par le classeur seul.
Sources : « Appli LTV » = données issues du classeur Calcul LTV UTM Angers.xlsm
(conservées quand ARMEN ne les fournit pas — PN, gares, vitesses…) ; « ARMEN » = données issues des
exports ARMEN (prioritaires en cas de divergence). Les actifs présents dans les deux avec des valeurs
différentes portent un « écart » (voir la modale d'édition). Une colonne vide = l'import de cette source
n'a pas été fait pour la ligne (ex. ligne encore 100 % LTV).
Matrice de couverture ARMEN / LTV
| Ligne | Import ARMEN | Voies | Aiguillages | Signaux | Ouvrages | PN | Quais | Vitesses | Gares | Voies de service | Sens 1 | Sens 2 | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000 | ARMEN | ARMEN (25) | ARMEN (72) | MIXTE (372) | ARMEN (120) | ABSENT | LTV (60) | ARMEN (9) | LTV (17) | ABSENT | |||
| 460000 | ARMEN | ARMEN (2) | ARMEN (7) | ARMEN (65) | ABSENT | ARMEN (44) | ARMEN (2) | ARMEN (6) | ARMEN (8) | ABSENT | |||
| 470000 | LTV seul | LTV (2) | LTV (14) | LTV (28) | LTV (52) | LTV (52) | LTV (14) | LTV (574) | LTV (4) | ABSENT | |||
| 500000 | LTV seul | LTV (3) | LTV (44) | LTV (94) | LTV (185) | LTV (249) | LTV (37) | LTV (765) | LTV (12) | ABSENT | |||
| 515000 | LTV seul | LTV (14) | LTV (267) | LTV (562) | LTV (1681) | LTV (588) | LTV (307) | LTV (7923) | LTV (38) | ABSENT | |||
| 516000 | LTV seul | LTV (6) | LTV (24) | LTV (60) | LTV (72) | LTV (98) | LTV (24) | LTV (446) | LTV (7) | ABSENT | |||
| 523000 | LTV seul | LTV (4) | LTV (41) | LTV (56) | LTV (211) | LTV (128) | LTV (32) | LTV (325) | LTV (10) | ABSENT | |||
| 525000 | LTV seul | LTV (3) | LTV (40) | LTV (99) | LTV (261) | LTV (354) | LTV (73) | LTV (731) | LTV (19) | ABSENT | |||
| 527000 | LTV seul | LTV (2) | LTV (6) | LTV (32) | LTV (54) | LTV (60) | LTV (16) | LTV (203) | LTV (6) | ABSENT | |||
| 530000 | LTV seul | LTV (5) | LTV (75) | LTV (162) | LTV (455) | LTV (510) | LTV (90) | LTV (3504) | LTV (16) | ABSENT | |||
| 534000 | LTV seul | LTV (18) | LTV (34) | LTV (81) | LTV (95) | LTV (314) | LTV (34) | LTV (903) | LTV (8) | ABSENT | |||
| 536000 | LTV seul | LTV (2) | LTV (7) | LTV (17) | LTV (16) | LTV (54) | LTV (14) | LTV (267) | LTV (5) | ABSENT | |||
| 538000 | LTV seul | LTV (14) | LTV (83) | LTV (281) | LTV (420) | LTV (83) | LTV (87) | LTV (2426) | ABSENT | ABSENT | |||
| 561000 | ARMEN | ARMEN (17) | ARMEN (56) | ARMEN (303) | ARMEN (41) | ARMEN (34) | ARMEN (14) | ABSENT | ARMEN (7) | ARMEN (150) |
La matrice indique l'état réellement exploité par catégorie : ARMEN, LTV,
mixte ou absent. Les valeurs LTV sont conservées lorsqu'ARMEN ne fournit pas encore la catégorie.
Le sens PK est indépendant pour chaque ligne et chaque sens ; la valeur par défaut est
sens 1 croissant / sens 2 décroissant.
Gestion des actifs
Vérification d'intégrité d'une ligne (bouton « Vérifier » du tableau)
Overrides d'une ligne (couche curée — plan officiel)
Historique des imports (classeur)
| Date | Fichier | Lignes modifiées (actifs avant → après) |
|---|---|---|
| 04/08/2026 21:26 | Calcul LTV UTM Angers.xlsm | aucun changement |
| 04/08/2026 21:26 | Calcul LTV UTM Angers.xlsm | 525000 : 1559 → 1558 actifs |
| 06/08/2026 14:24 | ARMEN (dossier upload_20260806_142423, 13 fichiers, lignes 450000) | aucun changement |
| 06/08/2026 18:00 | ARMEN (dossier upload_20260806_180030, 17 fichiers, lignes 561000) | 561000 : → 512 actifs |
| 08/08/2026 18:01 | ARMEN (dossier upload_20260808_180100, 13 fichiers, lignes 450000) | 450000 : 2657 → 1952 actifs |